空气源臭氧发生器技术参数
浏览:作者:臭氧发生器 发布日期:2018-09-03
型 号 | 外型尺寸[mm] | 功率[kw] | 臭氧浓度[mg/l] | 产量[g/h] |
SDK-A-100 | 600×500×1200 | 2.8 | 18-22 | 100 |
SDK-A-150 | 600×500×1200 | 3.5 | 18-22 | 150 |
SDK-A-200 | 600×500×1200 | 4.2 | 18-22 | 200 |

空气源臭氧发生器
型 号 | 外型尺寸[mm] | 功率[kw] | 臭氧浓度[mg/l] | 产量[g/h] |
SDK-A-100 | 600×500×1200 | 2.8 | 18-22 | 100 |
SDK-A-150 | 600×500×1200 | 3.5 | 18-22 | 150 |
SDK-A-200 | 600×500×1200 | 4.2 | 18-22 | 200 |
扫一扫
送神秘大礼
全国免费服务热线
132-5677-2360